torstai 12. tammikuuta 2012

Miss Suomi 2012 -finalistit


1. Anni Griinari, 21v, 171cm, 55kg, 89-59-90, Kotka

2. Anna Tallgren, 21v, 173cm, 56kg, 95-64-92, Lohja

3. Taru Sokka, 22v, 169cm, 53kg, 88-62-90, Espoo

4. Sara Chafak, 21v, 172cm, 56kg, 84-63-91, Helsinki

5. Laura Ahola, 22v, 170cm, 52kg, 89-65-89, Espoo

6. Viivi Suominen, 24v, 175, 55kg, 86-63-92, Turku

7. Sabina Särkkä, 23v, 178cm, 60kg, 89-64-92, Helsinki

8. Krista Haapalainen, 21v, 173cm, 60kg, 90-62-93, Helsinki

9. Jonna Kolehmainen, 20v, 175cm, 59kg,  90-63-93, Espoo

10. Sanna-Kaisa Saari, 24v, 177cm, 52kg, 88-62-88, Turku

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Sabina Särkkä vie :)